Gemeinde Rieden am Forggensee
| Einwohnerzahl: | 1.413 |
| Fläche: | 1.318 ha, davon 45 % im Landschafts- und Naturschutzgebiet, 32 % Wald |
| Ortsteile | Dietringen, Dürracker, Osterreinen, Schönenried, St.Urban, Tiefental |
| Landkreis: | Ostallgäu |
| Regierungsbezirk: | Schwaben |
| Bundesland: | Bayern |
| Region: | 16 Allgäu |
| Gemeindekennziffer: | 09777163 |
| Seen: | Forggensee, Faulensee |
| Haushalt der Gemeinde Rieden a. F. 2024: | |
| Verwaltungshaushalt | 6.435.900,00 € |
| Vermögenshaushalt | 2.864.800,00 € |
| Wasserhärte: | 20 °dH entspricht Härtebereich 3 |
